Condominio em construção Jardins da Barra -
Av. Marques de São Vicente , 2900 - Barra Funda
Ultimas unidade a venda e valores atualizados em anexo.
Apartamentos de 2 dormitorios com 70 mts ² úteis e 1 vaga de garagem e Apartamentos de 3 dormitorios de 100 mts² ,com 2 vagas de garagem .
Compre já o seu !
Ligue
Samuel Garaboski
Consultor
( Cel 11 8175.8707
"Ser capaz de respeito é hoje em dia quase tão raro como ser digno de respeito."
(Joseph Joubert)
(Joseph Joubert)
GAFISA JARDINS DA BARRA - BARRA FUNDA | ||||||||||||
UNIDADE | STATUS | ÁREA PRIVATIVA (M²) | Nº VAGAS | ATO | SALDO DEVEDOR | FLUXO DE PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR | VALOR TOTAL | |||||
13 MENSAIS 09/03/12 | - | - | 1 ANUAL 09/04/12 | ÚNICA CHAVES 09/12/12 | FINANC. 28/02/13 | |||||||
71 SOLEIL | VENDA | 70,00 | 1 | 111.991,17 | 307.110,48 | 527,11 | 15.813,30 | 21.084,39 | 264.249,51 | 419.101,65 | ||
216 SOLEIL | VENDA | 70,00 | 1 | 117.013,91 | 341.521,75 | 558,54 | 17.872,96 | 22.341,19 | 294.949,61 | 458.535,66 | ||
216 SONATA | VENDA | 70,00 | 1 | 96.652,86 | 341.521,75 | 558,54 | 17.872,96 | 22.341,19 | 294.949,61 | 438.174,62 | ||
93 LELIA | VENDA | 100,00 | 2 | 143.238,19 | 473.319,89 | 912,32 | 26.833,03 | 32.199,64 | 404.105,47 | 616.558,08 | ||
194 CECILIA | VENDA | 100,00 | 2 | 173.295,19 | 473.319,89 | 912,32 | 26.833,03 | 32.199,64 | 404.105,47 | 646.615,08 | ||
Observações:- Valor de Anuência contratual (quando aplicável) já incluso no valor total; - Valor do Ato pode ser dividido em até 4x (Ato/30/60/90); - Verificar fluxo de pagamento do saldo devedor no momento da anuência (pode existir variações mínimas nos valores) | ||||||||||||
- Ultimas unidades |
Nenhum comentário:
Postar um comentário